Фрезеровальная машина FS300D бензиновая
Cкачать коммерческие предложения:
![]() Еще фото |
Артикул: FS300D.13H
Описание
FS300D бензиновая является надежной и профессиональной установкой по удалению разметки и маркировки. FS300D обеспечивает высокую точность резки, адаптируется к типу фрезеруемой поверхности и превосходит любые другие конкурентные модели, очень простое в использовании и обслуживании. Оборудование доступно в продаже на базе электрического двигателя. FS300D позволяет производить работы по очистке поверхности шириной до 35,56 см верхних слоев бетона, асфальта и металла, используя при этом различные стальные фрезы, карбида вольфрама и алмазные насадки.
Основные размеры
Артикул | Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес |
FS 300D | Фрезеровальная машина FS 300D
| 117см | 56 см | 120 см | 193 кг |
Технические характеристики
Ширина удаления / (мм) | 355,6мм |
Ширина на радиусе поворота / (мм) | N / A |
Глубина удаления / (мм) | 9.525 мм
|
Ресурс / час (прибл.) | 3000
|
Высота (мм) | 1168,4 мм
|
Ширина (мм) | 558.8 мм
|
Длина (мм) | 1193.8 мм
|
Вес (кг) (без барабана) | 193 kg
|
Плавная регулировка глубины | ![]() |
Поворотный рычаг | ![]() |
Управление давлением | N / A
|
Вес плиты | N / A
|
Воздушный переходник с креплением | ![]() |
Внешний диаметр вала | 20.00 мм
|
Вибрационный барабан | ![]() |
Количество колес | 3 или 4
|
Шипы - Ролик | N / A
|
Дистанционное выключения питания | ![]() |
Гашение вибрации Handlebar | ![]() |
Боковое подсоединение барабана с фрезой | ![]() |
Система привода (прямая, 2 или ременная (3)) | 1
|
Подшипники необслуживаемый (1) или обслуживаемый (2) | 1
|
Руководство | Руководство
|
Характеристики барабана и двигателя
Вращения фрезы (вниз, вверх, реверс) | вниз |
Бензиновый (л.с.) + Механический (л.с) | 13.0 |
Газовый - опции | ![]() |
Электрический (л.с.) + Механический (л.с) | 7.5 - 10.0 |
Воздушный или гидравлический | N / A
|
Тип резака / Инструмент
Резец – карбид - фреза | N / A |
Алмазный диск | смотреть FS350sp / FS390 |
Резец – вольфрам, карбид -фреза | ![]() |
Скребок – карбид - мельница | ![]() |
4N1 Карбид | ![]() |
300 часов Карбид | ![]() |
Карбид - цепа | ![]() |
Сталь - цепа (Луч или Звезда) | ![]() |
Полосы | N / A
|
Проволочная щетка | ![]() |
Доступное оборудование
Кромкострогательный станок | N / A |
Дополнительный контроль воды | ![]() |
Дополнительный резервуар для воды | ![]() |
Стояночный тормоз | Опция
|
Видео
Для наглядности и лучшего понимания представлен следующий видео ролик.

Фото


