Фрезеровальная машина SPS8.5G
Cкачать коммерческие предложения:
![]() Еще фото |
Артикул: SP-8.5GE0
Описание
Фрезеровальная машина SPS8.5G - это компактная, передвижная, легкая в обслуживании и удобная в работе установка с бензиновым двигателем. Установка предназначена для удаления с поверхности бетона и асфальтобетона разметки и покрытий всех видов, а также для удаления неровностей поверхности. SPS8 имеет сбалансированный барабан, более прочные фрезы с функцией быстрой смены резцов. Оборудование доступно в продаже на базе электрического и бензинового двигателей.
Основные размеры
Артикул | Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес |
SP-8.5GE0 | Фрезеровальная машина SPS8.5G | 97см | 48 см | 112 см | 102 кг |
Технические характеристики
Ширина удаления / (мм) | 203,2мм |
Ширина на радиусе поворота / (мм) | N / A |
Глубина удаления / (мм) | 3.175 мм
|
Ресурс / час (прибл.) | 2000
|
Высота (мм) | 1117.0 мм
|
Ширина (мм) | 482.6 мм
|
Длина (мм) | 965.2 мм
|
Вес (кг) (без барабана) | 102 kg
|
Плавная регулировка глубины | ![]() |
Поворотный рычаг | ![]() |
Управление давлением | N / A
|
Вес плиты | N / A
|
Воздушный переходник с креплением | ![]() |
Внешний диаметр вала | 12.7 мм
|
Вибрационный барабан | ![]() |
Количество колес | 4
|
Шипы - Ролик | N / A
|
Дистанционное выключения питания | ![]() |
Гашение вибрации Handlebar | N / A
|
Боковое подсоединение барабана с фрезой | N / A
|
Система привода (прямая, 2 или ременная (3)) | 2
|
Подшипники необслуживаемый (1) или обслуживаемый (2) | 2
|
Руководство | Руководство
|
Характеристики барабана и двигателя
Вращения фрезы (вниз, вверх, реверс) | вниз |
Бензиновый (л.с.) + Механический (л.с) | 9 |
Газовый - опции | N / A
|
Электрический (л.с.) + Механический (л.с) | 5
|
Воздушный или гидравлический | N / A
|
Тип резака / Инструмент
Резец – карбид - фреза | N / A |
Алмазный диск | N / A |
Резец – вольфрам, карбид -фреза | N / A
|
Скребок – карбид - мельница | ![]() |
4N1 Карбид | ![]() |
300 часов Карбид | N / A
|
Карбид - цепа | ![]() |
Сталь - цепа (Луч или Звезда) | ![]() |
Проволочная щетка | ![]() |
Полосы | ![]() |
Доступное оборудование
Кромкострогательный станок | ![]() |
Дополнительный контроль воды | ![]() |
Дополнительный резервуар для воды | ![]() |
Стояночный тормоз | Опция
|
Видео
Для наглядности и лучшего понимания представлен следующий видео ролик.

Фото


